domingo, 6 de setembro de 2009

COPA PAULISTA - OS NÚMEROS...

Grupo 01
CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Sertãozinho 22 10 7 1 2 18 4 14 73,3
2 Linense 22 10 7 1 2 19 11 8 73,3
3 Ferroviária 19 10 6 1 3 12 9 3 63,3
4 Rio Preto 16 10 5 1 4 13 11 2 53,3
5 Noroeste 13 10 4 1 5 13 12 1 43,3
6 América 10 10 3 1 6 14 23 -9 33,3
7 Mirassol 8 10 2 2 6 10 18 -8 26,7
8 Catanduvense 6 10 2 0 8 10 21 -11 20,0

Grupo 02
CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 XV de Piracicaba 19 10 6 1 3 11 6 5 63,3
2 Mogi Mirim 15 10 4 3 3 14 11 3 50,0
3 Comercial 15 10 4 3 3 8 8 0 50,0
4 Batatais 14 10 4 2 4 11 12 -1 46,7
5 Itapirense 14 10 4 2 4 10 11 -1 46,7
6 Botafogo 12 10 3 3 4 13 13 0 40,0
7 Francana 11 10 3 2 5 5 10 -5 36,7
8 União São João 10 10 2 4 4 12 13 -1 33,3

Grupo 03
CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Paulista 21 10 6 3 1 15 11 4 70,0
2 Atlético Sorocaba 20 9 6 2 1 19 3 16 74,1
3 Votoraty 14 9 4 2 3 14 16 -2 51,9
4 Ituano 14 10 4 2 4 10 12 -2 46,7
5 Rio Branco 12 10 2 6 2 12 12 0 40,0
6 Campinas 11 10 2 5 3 12 16 -4 36,7
7 Ponte Preta 10 10 3 1 6 13 16 -3 33,3
8 União Barbarense 3 10 0 3 7 10 19 -9 10,0

Grupo 04
CLUBE PG J V E D GP GC SG %A
1 Juventus 23 10 7 2 1 12 5 7 76,7
2 São Bernardo 19 10 6 1 3 16 10 6 63,3
3 Pão de Açúcar 17 10 5 2 3 13 10 3 56,7
4 Grêmio Osasco 12 10 3 3 4 9 9 0 40,0
5 Portuguesa Santista 12 10 3 3 4 9 13 -4 40,0
6 Palmeiras B 11 10 2 5 3 9 11 -2 36,7
7 Flamengo 8 10 2 2 6 12 16 -4 26,7
8 São José 8 10 2 2 6 7 13 -6 26,7

Nenhum comentário: